Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-07-02 06:29 07:54 12:57 15:30 17:51 19:11
2025-07-03 06:29 07:54 12:58 15:30 17:51 19:11
2025-07-04 06:29 07:54 12:58 15:31 17:52 19:12
2025-07-05 06:29 07:54 12:58 15:31 17:52 19:12
2025-07-06 06:29 07:54 12:58 15:31 17:53 19:13
2025-07-07 06:29 07:54 12:58 15:32 17:53 19:13
2025-07-08 06:28 07:53 12:59 15:32 17:54 19:13
2025-07-09 06:28 07:53 12:59 15:33 17:54 19:14
2025-07-10 06:28 07:53 12:59 15:33 17:55 19:14
2025-07-11 06:28 07:52 12:59 15:34 17:55 19:15
2025-07-12 06:28 07:52 12:59 15:35 17:56 19:15
2025-07-13 06:27 07:52 12:59 15:35 17:57 19:16
2025-07-14 06:27 07:51 12:59 15:36 17:57 19:17
2025-07-15 06:27 07:51 12:59 15:36 17:58 19:17
2025-07-16 06:26 07:50 13:00 15:37 17:59 19:18
2025-07-17 06:26 07:50 13:00 15:37 17:59 19:18
2025-07-18 06:25 07:49 13:00 15:38 18:00 19:19
2025-07-19 06:25 07:49 13:00 15:39 18:01 19:19
2025-07-20 06:25 07:48 13:00 15:39 18:01 19:20
2025-07-21 06:24 07:48 13:00 15:40 18:02 19:21
2025-07-22 06:24 07:47 13:00 15:40 18:03 19:21
2025-07-23 06:23 07:46 13:00 15:41 18:04 19:22
2025-07-24 06:23 07:46 13:00 15:42 18:04 19:22
2025-07-25 06:22 07:45 13:00 15:42 18:05 19:23
2025-07-26 06:21 07:44 13:00 15:43 18:06 19:24
2025-07-27 06:21 07:43 13:00 15:43 18:07 19:24
2025-07-28 06:20 07:43 13:00 15:44 18:07 19:25
2025-07-29 06:19 07:42 13:00 15:45 18:08 19:25
2025-07-30 06:19 07:41 13:00 15:45 18:09 19:26
2025-07-31 06:18 07:40 13:00 15:46 18:10 19:27
2025-08-01 06:17 07:39 13:00 15:47 18:10 19:27
2025-08-02 06:16 07:38 13:00 15:47 18:11 19:28
2025-08-03 06:16 07:37 13:00 15:48 18:12 19:29
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri