Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-07-02 06:48 10:21 12:26 12:41 00:00 00:00
2025-07-03 06:48 10:20 12:26 12:42 00:00 00:00
2025-07-04 06:47 10:18 12:26 12:43 00:00 00:00
2025-07-05 06:46 10:16 12:26 12:44 00:00 00:00
2025-07-06 06:46 10:14 12:26 12:45 00:00 00:00
2025-07-07 06:45 10:13 12:27 12:46 00:00 00:00
2025-07-08 06:44 10:11 12:27 12:47 00:00 00:00
2025-07-09 06:43 10:08 12:27 12:48 00:00 00:00
2025-07-10 06:42 10:06 12:27 12:49 00:00 00:00
2025-07-11 06:41 10:04 12:27 12:50 00:00 00:00
2025-07-12 06:40 10:02 12:27 12:52 00:00 00:00
2025-07-13 06:39 09:59 12:27 12:53 00:00 00:00
2025-07-14 06:38 09:57 12:28 12:54 00:00 00:00
2025-07-15 06:37 09:54 12:28 12:56 00:00 00:00
2025-07-16 06:35 09:51 12:28 12:57 00:00 00:00
2025-07-17 06:34 09:49 12:28 12:59 00:00 00:00
2025-07-18 06:33 09:46 12:28 13:00 00:00 00:00
2025-07-19 06:31 09:43 12:28 13:02 00:00 00:00
2025-07-20 06:30 09:40 12:28 13:03 00:00 00:00
2025-07-21 06:28 09:37 12:28 13:05 00:00 00:00
2025-07-22 06:26 09:34 12:28 13:07 00:00 00:00
2025-07-23 06:25 09:32 12:28 13:08 00:00 00:00
2025-07-24 06:23 09:28 12:28 13:10 00:00 00:00
2025-07-25 06:21 09:25 12:28 13:12 00:00 00:00
2025-07-26 06:19 09:22 12:28 13:14 00:00 00:00
2025-07-27 06:17 09:19 12:28 13:15 00:00 00:00
2025-07-28 06:15 09:16 12:28 13:17 00:00 00:00
2025-07-29 06:13 09:13 12:28 13:19 00:00 00:00
2025-07-30 06:11 09:10 12:28 13:21 00:00 00:00
2025-07-31 06:09 09:06 12:28 13:23 00:00 00:00
2025-08-01 06:07 09:03 12:28 13:25 00:00 00:00
2025-08-02 06:04 09:00 12:28 13:27 00:00 00:00
2025-08-03 06:02 08:57 12:28 13:29 00:00 00:00
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri