Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-07-02 04:58 06:06 12:07 15:26 17:58 19:02
2025-07-03 04:58 06:06 12:07 15:27 17:59 19:02
2025-07-04 04:58 06:06 12:08 15:27 17:59 19:02
2025-07-05 04:58 06:06 12:08 15:27 17:59 19:03
2025-07-06 04:59 06:06 12:08 15:27 17:59 19:03
2025-07-07 04:59 06:06 12:08 15:27 18:00 19:03
2025-07-08 04:59 06:07 12:08 15:28 18:00 19:03
2025-07-09 04:59 06:07 12:08 15:28 18:00 19:03
2025-07-10 04:59 06:07 12:09 15:28 18:00 19:04
2025-07-11 04:59 06:07 12:09 15:28 18:01 19:04
2025-07-12 04:59 06:07 12:09 15:28 18:01 19:04
2025-07-13 04:59 06:07 12:09 15:29 18:01 19:04
2025-07-14 05:00 06:07 12:09 15:29 18:01 19:04
2025-07-15 05:00 06:07 12:09 15:29 18:01 19:04
2025-07-16 05:00 06:07 12:09 15:29 18:02 19:04
2025-07-17 05:00 06:07 12:09 15:29 18:02 19:05
2025-07-18 05:00 06:07 12:09 15:29 18:02 19:05
2025-07-19 05:00 06:07 12:09 15:29 18:02 19:05
2025-07-20 05:00 06:07 12:10 15:29 18:02 19:05
2025-07-21 05:00 06:07 12:10 15:30 18:03 19:05
2025-07-22 05:00 06:07 12:10 15:30 18:03 19:05
2025-07-23 05:00 06:06 12:10 15:30 18:03 19:05
2025-07-24 05:00 06:06 12:10 15:30 18:03 19:05
2025-07-25 05:00 06:06 12:10 15:30 18:03 19:05
2025-07-26 05:00 06:06 12:10 15:30 18:03 19:05
2025-07-27 05:00 06:06 12:10 15:30 18:03 19:05
2025-07-28 05:00 06:06 12:10 15:30 18:04 19:05
2025-07-29 05:00 06:06 12:10 15:30 18:04 19:05
2025-07-30 05:00 06:05 12:10 15:30 18:04 19:05
2025-07-31 04:59 06:05 12:10 15:30 18:04 19:05
2025-08-01 04:59 06:05 12:10 15:30 18:04 19:05
2025-08-02 04:59 06:05 12:09 15:30 18:04 19:05
2025-08-03 04:59 06:04 12:09 15:30 18:04 19:05
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri