Bir Ayet

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2025-07-02 04:49 06:00 12:35 16:00 19:00 20:06
2025-07-03 04:49 06:00 12:35 16:00 19:00 20:06
2025-07-04 04:50 06:01 12:35 16:00 19:00 20:06
2025-07-05 04:50 06:01 12:35 16:00 19:00 20:06
2025-07-06 04:50 06:01 12:36 16:00 19:00 20:06
2025-07-07 04:51 06:01 12:36 16:00 19:00 20:06
2025-07-08 04:51 06:02 12:36 16:00 19:00 20:06
2025-07-09 04:51 06:02 12:36 16:00 19:00 20:06
2025-07-10 04:52 06:02 12:36 16:00 19:00 20:06
2025-07-11 04:52 06:02 12:36 16:00 19:00 20:06
2025-07-12 04:52 06:03 12:36 16:00 19:00 20:06
2025-07-13 04:53 06:03 12:37 16:00 19:00 20:06
2025-07-14 04:53 06:03 12:37 16:00 19:00 20:06
2025-07-15 04:54 06:03 12:37 16:00 19:00 20:05
2025-07-16 04:54 06:04 12:37 16:00 19:00 20:05
2025-07-17 04:54 06:04 12:37 15:59 19:00 20:05
2025-07-18 04:55 06:04 12:37 15:59 19:00 20:05
2025-07-19 04:55 06:04 12:37 15:59 19:00 20:05
2025-07-20 04:55 06:05 12:37 15:59 19:00 20:04
2025-07-21 04:56 06:05 12:37 15:58 19:00 20:04
2025-07-22 04:56 06:05 12:37 15:58 18:59 20:04
2025-07-23 04:56 06:05 12:37 15:58 18:59 20:04
2025-07-24 04:57 06:05 12:37 15:58 18:59 20:03
2025-07-25 04:57 06:06 12:37 15:57 18:59 20:03
2025-07-26 04:57 06:06 12:37 15:57 18:59 20:03
2025-07-27 04:58 06:06 12:37 15:56 18:59 20:03
2025-07-28 04:58 06:06 12:37 15:56 18:58 20:02
2025-07-29 04:58 06:06 12:37 15:56 18:58 20:02
2025-07-30 04:59 06:07 12:37 15:55 18:58 20:01
2025-07-31 04:59 06:07 12:37 15:55 18:58 20:01
2025-08-01 04:59 06:07 12:37 15:54 18:57 20:01
2025-08-02 04:59 06:07 12:37 15:54 18:57 20:00
2025-08-03 05:00 06:07 12:37 15:53 18:57 20:00
Get it on Google Play Kible namaz Yönü Bulma Get it on Google Play Diyanet Namaz Vakitleri